England Football Captain Quiz 1 (Answers only)
ANSWERS
| Number | First Name | Surname |
| 1 | Tony | Adams |
| 2 | Jimmy | Armfield |
| 3 | Alan | Ball |
| 4 | Peter | Beardsley |
| 5 | David | Beckham |
| 6 | Colin | Bell |
| 7 | Terry | Butcher |
| 8 | Sol | Campbell |
| 9 | Mick | Channon |
| 10 | Bobby | Charlton |
| 11 | Trevor | Cherry |
| 12 | Ronnie | Clayton |
| 13 | Ray | Clemence |
| 14 | Rio | Ferdinand |
| 15 | Ron | Flowers |
| 16 | Gerry | Francis |
| 17 | Steven | Gerrard |
| 18 | George | Hardwick |
| 19 | Jonny | Haynes |
| 20 | Emlyn | Hughes |
| 21 | Paul | Ince |
| 22 | Kevin | Keegan |
| 23 | Martin | Keown |
| 24 | Gary | Lineker |
| 25 | Mick | Mills |
| 26 | Bobby | Moore |
| 27 | Alan | Mullery |
| 28 | Phil | Neal |
| 29 | Michael | Owen |
| 30 | Stuart | Prerce |
| 31 | Martin | Peters |
| 32 | David | Platt |
| 33 | Alf | Ramsey |
| 34 | Bryan | Robson |
| 35 | David | Seaman |
| 36 | Alan | Shearer |
| 37 | Peter | Shilton |
| 38 | Frank | Swift |
| 39 | John | Terry |
| 40 | Phil | Thompson |
| 41 | David | Watson |
| 42 | Ray | Wilkens |
| 43 | Billy | Wright |
| 44 | Mark | Wright |
PaulsQuiz.com