List of cities - By population in 1900, 1950 and 2000

Posted in Geography

City AD 1900 AD 1950 AD 2000
Bangkok 300,000 1,200,000 9,320,000
London 6,506,954 8,196,978 8,250,000
Paris 3,750,000 6,150,000 9,700,000
New York City 4,200,000 12,463,000 17,361,797
Berlin 1,888,848 3,336,026 4,101,000
Vienna 1,769,137 1,616,125 1,550,000
Chicago 1,698,575 4,906,000 8,300,000
Tokyo 1,497,000 7,000,000 28,724,000
Osaka  ?  ? 16,800,000
Saint Petersburg 1,439,400 2,691,000 4,200,000
Moscow 1,175,000 4,847,000 10,126,424
Buenos Aires 950,891 4,618,255 11,460,575
Istanbul 942,900 983,041 10,018,735
Mexico City 400,000  ? 16,400,000
S?o Paulo  ?  ? 15,500,000
Los Angeles 102,479 3,500,000 11,500,000
Shanghai  ? 5,406,000 16,738,000

Members Login

Social Networking

Merchandise:
T-Shirts & more for Quizmasters

Our T-Shirt Shop