
List of cities - By population in 500, 775, 900, 1000, 1250 and 1500
| City | 500 AD | 775 AD | 900 AD | 1000 AD | 1250 AD | 1500 AD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | 100,000 | ? | ? | 50,000 | ? | 50,000 |
| Constantinople / Istanbul | 400,000 | 225,000 | 300,000 | 300,000 | ? | 200,000 |
| Baghdad | ? | 700,000 | 600,000 | 125,000 | ? | ? |
| C?rdoba | ? | ? | 200,000 | 450,000 | ? | ? |
| Cairo | ? | ? | ? | 135,000 | ? | 400,000 |
| Chang'an / Xi'an | 95,000 | 600,000 | 500,000 | ? | ? | ? |
| Hangzhou | ? | ? | ? | ? | 320,000 | 250,000 |
| Kaifeng | ? | ? | ? | 400,000 | ? | ? |
| Kyoto | ? | 200,000 | 200,000 | 300,000 | ? | ? |
| Beijing | ? | ? | ? | ? | ? | 672,000 |
| Vijayanagar | ? | ? | ? | ? | ? | 500,000 |
| Tenochtitlan | ? | ? | ? | ? | ? | 212,500 |
| London | ? | ? | ? | 5,000-10,000 | ? | 50,000-100,000 |
| Paris | ? | ? | ? | ? | ? | 185,000 |


