
Countries of the world - by percentage of population living under 2 and 1 dollar a day
The table lists countries sorted by the percentage of the poorest population living on under 2 and 1 dollar a day.
The sourced data refers to the most recent year available during the period 1990-2004.
Only countries for which sourced data is available are listed.
| Country | Population (%) < $2 |
Population (%) < $1 |
|---|---|---|
| Zambia | 94.1 | 75.8 |
| Nigeria | 92.4 | 70.8 |
| Mali | 90.6 | 72.3 |
| Tanzania | 89.9 | 57.8 |
| Burundi | 87.6 | 54.6 |
| Niger | 85.8 | 60.6 |
| Madagascar | 85.1 | 61 |
| Central African Republic | 84 | 66.6 |
| Rwanda | 83.7 | 51.7 |
| Zimbabwe | 83 | 56.1 |
| Gambia | 82.9 | 59.3 |
| Bangladesh | 82.8 | 36 |
| Nicaragua | 79.9 | 45.1 |
| India | 79.9 | 34.7 |
| Ghana | 78.5 | 44.8 |
| Mozambique | 78.4 | 37.8 |
| Haiti | 78 | 53.9 |
| Ethiopia | 77.8 | 23 |
| Cambodia | 77.7 | 34.1 |
| Malawi | 76.1 | 41.7 |
| Mongolia | 74.9 | 27 |
| Sierra Leone | 74.5 | N/A |
| Laos | 74.1 | 27 |
| Benin | 73.7 | 30.9 |
| Pakistan | 73.6 | 17 |
| Burkina Faso | 71.8 | 27.2 |
| Nepal | 68.5 | 24.1 |
| Moldova | 63.7 | 22 |
| Mauritania | 63.1 | 25.9 |
| Senegal | 63 | 22.3 |
| Kenya | 58.3 | 22.8 |
| Lesotho | 56.1 | 36.4 |
| Namibia | 55.8 | 34.9 |
| Indonesia | 52.4 | 7.5 |
| Cameroon | 50.6 | 17.1 |
| Botswana | 50.1 | 23.5 |
| C?te d'Ivoire | 48.8 | 14.8 |
| Philippines | 47.5 | 15.5 |
| People's Republic of China | 46.7 | 16.6 |
| Yemen | 45.2 | 15.7 |
| Honduras | 44 | 20.7 |
| Egypt | 43.9 | 3.1 |
| Tajikistan | 42.8 | 7.4 |
| Bolivia | 42.2 | 23.2 |
| Sri Lanka | 41.6 | 5.6 |
| El Salvador | 40.6 | 19 |
| Trinidad and Tobago | 39 | 12.4 |
| Ecuador | 37.2 | 15.8 |
| South Africa | 34.1 | 10.7 |
| Paraguay | 33.2 | 16.4 |
| Guatemala | 31.9 | 13.5 |
| Peru | 31.8 | 12.5 |
| Armenia | 31.1 | 2 |
| Venezuela | 27.6 | 8.3 |
| Georgia | 25.3 | 6.5 |
| Thailand | 25.2 | 2 |
| Argentina | 23 | 7 |
| Kyrgyzstan | 21.4 | 2 |
| Brazil | 21.2 | 7.5 |
| Mexico | 20.4 | 4.4 |
| Turkey | 18.7 | 3.4 |
| Colombia | 17.8 | 7 |
| Panama | 17.1 | 6.5 |
| Kazakhstan | 16 | 2 |
| Algeria | 15.1 | 2 |
| Morocco | 14.3 | 2 |
| Jamaica | 13.3 | 2 |
| Romania | 12.9 | 2 |
| Russia | 12.1 | 2 |
| Albania | 11.8 | 2 |
| Dominican Republic | 11 | 2.5 |
| Chile | 9.6 | 2 |
| Malaysia | 9.3 | 2 |
| Lithuania | 7.8 | 2 |
| Costa Rica | 7.5 | 2.2 |
| Estonia | 7.5 | 2 |
| Iran | 7.3 | 2 |
| Jordan | 7 | 2 |
| Tunisia | 6.6 | 2 |
| Bulgaria | 6.1 | 2 |
| Uruguay | 5.7 | 2 |
| Ukraine | 4.9 | 2 |
| Latvia | 4.7 | 2 |
| Slovakia | 2.9 | 2 |
| Azerbaijan | N/A | 2 |
| Belarus | N/A | 2 |
| Croatia | N/A | 2 |
| Czech Republic | N/A | 2 |
| Guyana | N/A | 2 |
| Hungary | N/A | 2 |
| South Korea | N/A | 2 |
| Macedonia | N/A | 2 |
| Poland | N/A | 2 |
| Portugal | N/A | 2 |
| Slovenia | N/A | 2 |


